Severity: Notice
Message: Undefined variable: data
Filename: controllers/Berita.php
Line Number: 111
Backtrace:
File: /home/ikmdisperindag/public_html/prod/applicationikm/controllers/Berita.php
Line: 111
Function: _error_handler
File: /home/ikmdisperindag/public_html/prod/index.php
Line: 315
Function: require_once
| Kabupaten Bintan | 350 |
| Kabupaten Karimun | 300 |
| Kabupaten Natuna | 300 |
| Kabupaten Lingga | 250 |
| Kabupaten Kep.Anambas | 150 |
| Kota Batam | 650 |
| Kota Tanjungpinang | 220 |
| JUMLAH | 1850 |
| *) Jumlah data masih bersifat sementara (dalam proses updating) | |
| Industri Pangan | 500 |
| Industri Sandang | 50 |
| Industri Barang dari Kayu dan Furnitur | 60 |
| Industri Aneka Kerajinan | 250 |
| Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut | 200 |
| Industri Kimia dan Bahan Bangunan | 100 |
| Aneka Industri | 220 |
| JUMLAH | 1850 |
| *) Jumlah data masih bersifat sementara (dalam proses updating) | |
| Jenis Peraturan | : | Peraturan Menteri | |||||||||||
| Judul Peraturan | : | Peraturan Menteri Perindustrian | |||||||||||
| Nomer | : | No. 14 Tahun 2019 | Tentang | : | Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 Tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan | ||||||||
| Tahun | : | 2019 | |||||||||||
| Status | : | Berlaku | |||||||||||
| Download | : | https://ikm-disperindag.kepriprov.go.id/prod/assets//assets/ | |||||||||||
| Jenis Peraturan | : | Peraturan Pemerintah | |||||||||||
| Judul Peraturan | : | Peraturan Pemerintah | |||||||||||
| Nomer | : | No. 29 Tahun 2018 | Tentang | : | PEMBERDAYAAN INDUSTRI | ||||||||
| Tahun | : | 2018 | |||||||||||
| Status | : | Berlaku | |||||||||||
| Download | : | https://ikm-disperindag.kepriprov.go.id/prod/assets//assets/../file_regulasi/32_regulasi.pdf | |||||||||||
| Jenis Peraturan | : | Peraturan Menteri | |||||||||||
| Judul Peraturan | : | Peraturan Menteri Perindustrian | |||||||||||
| Nomer | : | No. 30/M-IND/PER/7/2017 | Tentang | : | Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian. | ||||||||
| Tahun | : | 2017 | |||||||||||
| Status | : | Berlaku | |||||||||||
| Download | : | https://ikm-disperindag.kepriprov.go.id/prod/assets//assets/ | |||||||||||
| Tahun Anggaran | : | 2018 | |||||||||||
| Pemerintahan | : | Provinsi Kepulauan Riau | |||||||||||
| Bentuk Pengembangan SDM dan Promosi | : | Empty | Nama Pembinaan | : | Sosialisasi Legalitas Usaha | ||||||||
| Jumlah Binaan | : | 50 | |||||||||||
| Lokasi | : | Batam | |||||||||||
| Tanggal Mulai | : | 05/09/2018 | |||||||||||
| Tanggal Selesai | : | 07/09/2018 | |||||||||||
| Penyelenggara | : | Disperindag Prov. Kepri | |||||||||||
| Materi | : | Empty | |||||||||||
| Narasumber / Instruktur | : | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | : | 2018 | |||||||||||
| Pemerintahan | : | Provinsi Kepulauan Riau | |||||||||||
| Bentuk Pengembangan SDM dan Promosi | : | Empty | Nama Pembinaan | : | Workshop E-Smart IKM | ||||||||
| Jumlah Binaan | : | 50 | |||||||||||
| Lokasi | : | Batam | |||||||||||
| Tanggal Mulai | : | 03/05/2018 | |||||||||||
| Tanggal Selesai | : | 04/05/2018 | |||||||||||
| Penyelenggara | : | Disperindag Prov. Kepri | |||||||||||
| Materi | : | Empty | |||||||||||
| Narasumber / Instruktur | : | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | : | 2018 | |||||||||||
| Pemerintahan | : | Provinsi Kepulauan Riau | |||||||||||
| Bentuk Pengembangan SDM dan Promosi | : | Empty | Nama Pembinaan | : | Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Olahan Pangan bagi IKM Pangan (Hasil Laut) | ||||||||
| Jumlah Binaan | : | 15 | |||||||||||
| Lokasi | : | Batam | |||||||||||
| Tanggal Mulai | : | 31/07/2018 | |||||||||||
| Tanggal Selesai | : | 04/08/2018 | |||||||||||
| Penyelenggara | : | Disperindag Prov. Kepri | |||||||||||
| Materi | : | Empty | |||||||||||
| Narasumber / Instruktur | : | ||||||||||||

