| Nama Usaha | : | BATIK RATU ELOK |
| Pemilik | : | Sri Agus Winarsih |
| No HP / Telp | : | 082173742570 |
| Alamat | : | Perum Bambu Kuning |
| Nama Usaha | : | BATIK TANJUNG |
| Pemilik | : | Sih Pinaring |
| No HP / Telp | : | 082171478008 |
| Alamat | : | Ir. Sutami |
| Nama Usaha | : | BATIK TANJUNG |
| Pemilik | : | Sih Pinaring |
| No HP / Telp | : | 082171478008 |
| Alamat | : | Ir. Sutami |
| Nama Usaha | : | Maharani |
| Pemilik | : | Dian Happyana Megawati |
| No HP / Telp | : | 082268988115 |
| Alamat | : | perum centre point blok I no. 12 |
| Nama Usaha | : | Heni Widiastuti Snack |
| Pemilik | : | Heni Widiastuti |
| No HP / Telp | : | 0811693367 |
| Alamat | : | Jl. Culindo Jelita No. 24 |
| Nama Usaha | : | Yeliqa Food And Snack |
| Pemilik | : | Tatik Setyoningsih |
| No HP / Telp | : | 082284152508 |
| Alamat | : | putra jaya residence blok G no. 38 cluster C |
| Industri Pangan | : | 942 |
| Industri Kerajinan dan Sandang | : | 91 |
| Industri Barang dari Kayu dan Furnitur | : | 50 |
| Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika | : | 12 |
| Industri Kimia dan Bahan Bangunan | : | 4 |
| Aneka Industri | : | 67 |
| JUMLAH | : | 1166 |
| *) Jumlah data masih bersifat sementara(dalam proses updating) | ||
| Kabupaten Bintan | : | 344 |
| Kabupaten Karimun | : | 139 |
| Kabupaten Natuna | : | 75 |
| Kabupaten Lingga | : | 15 |
| Kabupaten Kep. Anambas | : | 71 |
| Kota Batam | : | 203 |
| Kota Tanjungpinang | : | 319 |
| JUMLAH | : | 1166 |
| *) Jumlah data masih bersifat sementara(dalam proses updating) | ||
| Tahun Anggaran | : | 2019 | |||||||||
| Tahun Anggaran | : | 2019 | |||||||||
| Tahun Anggaran | : | 2019 | |||||||||
| Tahun Anggaran | : | 2019 | |||||||||
| Tahun Anggaran | : | 2019 | |||||||||
| Tahun Anggaran | : | 2019 | |||||||||


